云耀云服务器价格详情

发布时间:2025-09-18 点击:11
云耀云是中国西部数码旗下的云计算服务商,提供云服务器、云存储、弹性计算、数据库等云计算服务。云服务器作为云计算服务的核心之一,给企业提供性能稳定、易扩展、高可用的计算资源,为客户的业务提供安全高效的支持。本文将详细介绍云耀云的云服务器价格详情,供读者参考。
一、云服务器介绍
云服务器是云计算服务的一种,是在共享云资源上分配一块独立资源给客户,让客户在云上构建自己的服务器环境,实现对计算资源和应用程序的控制和管理。云服务器相比于传统服务器的优势在于弹性伸缩,成本效益更高,配置更灵活。
二、云耀云云服务器价格详情
云耀云提供linux和windows两种操作系统的云服务器,根据配置等级,分为标准型、优化型、计算型、存储型等四种。具体价格如下:
1、标准型云服务器价格
标准型云服务器适用于中小型企业和开发者进行web服务、开发测试、数据备份等应用。
– linux:
配置 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
1核 | 1核 | 1gb | 20gb | 1mbps | 38元/月
2核 | 2核 | 2gb | 40gb | 2mbps | 76元/月
4核 | 4核 | 4gb | 80gb | 4mbps | 152元/月
8核 | 8核 | 8gb | 160gb | 8mbps | 304元/月
16核 | 16核 | 16gb | 320gb | 16mbps | 608元/月
32核 | 32核 | 32gb | 640gb | 32mbps | 1216元/月
64核 | 64核 | 64gb | 1280gb | 64mbps | 2432元/月
128核 | 128核 | 128gb | 2560gb | 128mbps | 4864元/月
– windows:
配置 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
1核 | 1核 | 1gb | 20gb | 1mbps | 75元/月
2核 | 2核 | 2gb | 40gb | 2mbps | 150元/月
4核 | 4核 | 4gb | 80gb | 4mbps | 300元/月
8核 | 8核 | 8gb | 160gb | 8mbps | 600元/月
16核 | 16核 | 16gb | 320gb | 16mbps | 1200元/月
32核 | 32核 | 32gb | 640gb | 32mbps | 2400元/月
64核 | 64核 | 64gb | 1280gb | 64mbps | 4800元/月
128核 | 128核 | 128gb | 2560gb | 128mbps | 9600元/月
2、优化型云服务器价格
优化型云服务器适用于对性能有较高要求的企业和应用,如高并发、负载均衡和大数据处理等。
– linux:
配置 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
2核 | 2核 | 2gb | 40gb | 2mbps | 95元/月
4核 | 4核 | 4gb | 80gb | 4mbps | 190元/月
8核 | 8核 | 8gb | 160gb | 8mbps | 380元/月
16核 | 16核 | 16gb | 320gb | 16mbps | 760元/月
32核 | 32核 | 32gb | 640gb | 32mbps | 1520元/月
64核 | 64核 | 64gb | 1280gb | 64mbps | 3040元/月
128核 | 128核 | 128gb | 2560gb | 128mbps | 6080元/月
– windows:
配置 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
2核 | 2核 | 2gb | 40gb | 2mbps | 160元/月
4核 | 4核 | 4gb | 80gb | 4mbps | 320元/月
8核 | 8核 | 8gb | 160gb | 8mbps | 640元/月
16核 | 16核 | 16gb | 320gb | 16mbps | 1280元/月
32核 | 32核 | 32gb | 640gb | 32mbps | 2560元/月
64核 | 64核 | 64gb | 1280gb | 64mbps | 5120元/月
128核 | 128核 | 128gb | 2560gb | 128mbps | 10240元/月
3、计算型云服务器价格
计算型云服务器适用于对cpu性能有较高要求的企业和应用,如科学计算、图形处理和视频编码等。
– linux:
配置 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
4核 | 4核 | 8gb | 80gb | 4mbps | 290元/月
8核 | 8核 | 32gb | 160gb | 8mbps | 580元/月
16核 | 16核 | 64gb | 320gb | 16mbps | 1160元/月
32核 | 32核 | 128gb | 640gb | 32mbps | 2320元/月
64核 | 64核 | 256gb | 1280gb | 64mbps | 4640元/月
– windows:
配置 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
4核 | 4核 | 8gb | 80gb | 4mbps | 470元/月
8核 | 8核 | 32gb | 160gb | 8mbps | 940元/月
16核 | 16核 | 64gb | 320gb | 16mbps | 1880元/月
32核 | 32核 | 128gb | 640gb | 32mbps | 3760元/月
64核 | 64核 | 256gb | 1280gb | 64mbps | 7520元/月
4、存储型云服务器价格
存储型云服务器适用于对大容量数据存储有较高要求的企业和应用,如大容量文件管理和备份等。
– linux:
配置 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
8核 | 8核 | 16gb | 2tb | 8mbps | 720元/月
16核 | 16核 | 32gb | 4tb | 16mbps | 1440元/月
32核 | 32核 | 64gb | 8tb | 32mbps | 2880元/月
64核 | 64核 | 128gb | 16tb | 64mbps | 5760元/月
– windows:
配置 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
8核 | 8核 | 16gb | 2tb | 8mbps | 900元/月
16核 | 16核 | 32gb | 4tb | 16mbps | 1800元/月
32核 | 32核 | 64gb | 8tb | 32mbps | 3600元/月
64核 | 64核 | 128gb | 16tb | 64mbps | 7200元/月
三、总结
云计算技术的迅速发展正在改变传统企业的it架构,云服务器作为云计算的核心服务之一,相较于传统服务器的成本效益、配置灵活性以及弹性伸缩等方面都具有更多的优势。云耀云作为云计算服务商,提供的云服务器价格优惠、性能稳定、服务完善,为广大企业和开发者提供了智慧和创新的云计算方案。读者在选择云计算服务商和云服务器的时候,可根据自身的业务需求和实际情况,综合考虑不同云计算服务商提供的价格、性能、服务质量等因素做出最佳的选择。
以上就是小编关于“云耀云服务器价格详情”的分享和介绍


网盘进化史就这样(下)——功能实现
云计算运维
2018最新的阿里云六位推荐码九折优惠还有吗,如何领取?
怎么使用PHP函数进行不定参数的传递
腾讯云购买服务器需要配域名吗
科技赋能“新基建”,打造“云 数据”新实践
python如何用于人工智能
二级域名加白提示未备案-其他问题