哪个云服务器价格及图片表

发布时间:2024-08-21 点击:81
本文将为您介绍当前市面上主流云服务器的价格及图片表,旨在帮助用户选择适合自己需求的云服务器。
一、腾讯云
腾讯云是由腾讯互联网事业群打造的云计算服务平台,旗下拥有多个云服务器产品线。以下是腾讯云主流云服务器的价格及图片表(单位:元/月):
| 云服务器规格 | cpu | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格/月 | 图片 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 标准型s1 | 1核 | 2gb | 50gb | 1mbps | 76 | ![腾讯云标准型s1](https://mc.qcloudimg.com/static/img/c5270e056d7821f44d6e00f68c307d32/image.png) |
| 标准型s2 | 1核 | 4gb | 50gb | 2mbps | 113 | ![腾讯云标准型s2](https://mc.qcloudimg.com/static/img/21fc59a9520eb91f7e786c0b21b3dc9e/image.png) |
| 标准型s3 | 1核 | 8gb | 50gb | 3mbps | 184 | ![腾讯云标准型s3](https://mc.qcloudimg.com/static/img/788f7027d5d2be4f308d00076f5f6e26/image.png) |
| 标准型s4 | 2核 | 4gb | 50gb | 3mbps | 184 | ![腾讯云标准型s4](https://mc.qcloudimg.com/static/img/f42339fae7b0185f4100325cad0ed6a3/image.png) |
| 标准型s5 | 2核 | 8gb | 50gb | 4mbps | 289 | ![腾讯云标准型s5](https://mc.qcloudimg.com/static/img/6657548f4e4c2a10ac0b6416f6d58be9/image.png) |
二、阿里云
阿里云是由阿里巴巴打造的云计算服务平台,旗下也拥有多个云服务器产品线。以下是阿里云主流云服务器的价格及图片表(单位:元/月):
| 云服务器规格 | cpu | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格/月 | 图片 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 通用型ecs.n4.small | 1核 | 2gb | 40gb | 1mbps | 129 | ![阿里云ecs.n4.small](https://img.alicdn.com/tfs/tb1yw651lr0gk0jszfsxxbldvxa-200-200.png) |
| 通用型ecs.n4.large | 2核 | 4gb | 40gb | 2mbps | 259 | ![阿里云ecs.n4.large](https://img.alicdn.com/tfs/tb1l2c1mq9l0k4jszfkxxxfjpxa-200-200.png) |
| 通用型ecs.n4.xlarge | 4核 | 8gb | 40gb | 3mbps | 519 | ![阿里云ecs.n4.xlarge](https://img.alicdn.com/tfs/tb1ayacvyiapujjszfnxxbrrxxa-200-200.png) |
三、华为云
华为云是由华为公司打造的云计算服务平台,也是国内领先的云计算服务商之一。以下是华为云主流云服务器的价格及图片表(单位:元/月):
| 云服务器规格 | cpu | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格/月 | 图片 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 基础型 | 1核 | 2gb | 40gb | 1mbps | 109 | ![华为云基础型](https://obs.myhwclouds.com/mc-bj-prod-bb498b30-4089-4d8f-a69d-1d904005750a/cloud/noswm/7af30508-0ee6-4b6e-bf88-8a4e27281a4e.png) |
| 通用型 | 1核 | 2gb | 40gb | 1mbps | 132 | ![华为云通用型](https://obs.myhwclouds.com/mc-bj-prod-bb498b30-4089-4d8f-a69d-1d904005750a/cloud/noswm/4d96d4d1-7ea9-4dc2-b265-f61e1dbd40bc.png) |
| 增强型 | 2核 | 4gb | 40gb | 1mbps | 211 | ![华为云增强型](https://obs.myhwclouds.com/mc-bj-prod-bb498b30-4089-4d8f-a69d-1d904005750a/cloud/noswm/8806887e-ac93-428d-a013-e5768d7ef0b2.png) |
| 超高性能计算型 | 8核 | 64gb | 320gb | 10gbps | 3974 | ![华为云超高性能计算型](https://obs.myhwclouds.com/mc-bj-prod-bb498b30-4089-4d8f-a69d-1d904005750a/cloud/noswm/a9d0b6a7-81b2-4da0-bbf4-1f5a2e9c5f81.png) |
四、京东云
京东云是由京东集团打造的云计算服务平台,主要服务于电商、金融、物流等领域。以下是京东云主流云服务器的价格及图片表(单位:元/月):
| 云服务器规格 | cpu | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格/月 | 图片 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 通用型1 | 1核 | 2gb | 40gb | 1mbps | 126 | ![京东云通用型1](https://img10.360buyimg.com/n7/jfs/t3699/39/1145131058/236807/c2eae012/583deb2enb634271e.jpg) |
| 通用型2 | 2核 | 4gb | 80gb | 2mbps | 382 | ![京东云通用型2](https://img12.360buyimg.com/n7/jfs/t6959/6/2438410510/34538/64e7a0b8/59763053ne4b5fe65.jpg) |
| 通用型3 | 4核 | 8gb | 160gb | 3mbps | 684 | ![京东云通用型3](https://img12.360buyimg.com/n7/jfs/t3321/234/2375619678/143266/b066d6cb/583dedc8n07ddba1c.jpg) |
五、华三云
华三云是由华三通信公司推出的云计算服务平台,主要服务于政府、教育、医疗等领域。以下是华三云主流云服务器的价格及图片表(单位:元/月):
| 云服务器规格 | cpu | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格/月 | 图片 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 轻量型 | 1核 | 2gb | 40gb | 1mbps | 116 | ![华三云轻量型](https://www.hwclouds.com/resource/image/2016/11/23/96a5c5a0-3a13-4828-8f51-c814c46f4db2.png) |
| 通用型 | 1核 | 2gb | 40gb | 1mbps | 132 | ![华三云通用型](https://www.hwclouds.com/resource/image/2016/11/23/25e24d8c-a134-4597-a6f6-6c72f53fdf97.png) |
| 大内存型 | 2核 | 4gb | 80gb | 2mbps | 262 | ![华三云大内存型](https://www.hwclouds.com/resource/image/2016/11/23/7debf6a7-fe6d-4b16-b2f3-02b0e9bf5a9c.png) |
综上所述,以上是五家主流云计算服务商的主流云服务器的价格及图片表。用户可以根据自己的实际需求进行选择,以求最大化性价比。
以上就是小编关于“哪个云服务器价格及图片表”的分享和介绍


网站负责人就是法人还需要提供授权书吗
WPS如何提取身份证的出生日期 wps提取身份证号码出生日期的步骤
腾讯一夜之间封掉多个币圈公众号!区块链自媒体如何自救?
乐清云服务器租用批发市场
如何购买二级域名
杭州云梯科技网站服务器
腾讯云服务器怎么做网站
华为申请“花瓣搜索”商标,叫板谷歌!